СОТ, цифровая II − 2003/1 / DVS-2003
Назначение
Система охранного телевидения СОТ цифровая II–2003/1 предназначена для использования на наземных объектах, а также морских и речных судах, с целью обеспечения дистанционного визуального наблюдения за охраняемыми зонами и помещениями. Система позволяет автоматически регистрировать и хранить видеоинформацию для последующего просмотра и анализа.
Система может быть использована для повышения безопасности процесса швартовки судна. Она позволяет контролировать текущие значения расстояний до причальной стенки или других объектов во время швартовки судна, а также определять местоположение точки остановки судна относительно причальной стенки.
Система охранного телевидения СОТ цифровая II–2003/1 обладает гибкой конфигурацией благодаря своей архитектуре, протоколам передачи видеоинформации, аппаратным и программным средствам.
Изделия, входящие в состав системы, могут быть использованы как во внутренних помещениях, включая взрывоопасные, так и на открытой палубе или улице.
Система относится к радио- и электрооборудованию морских судов и одобрена Российским Морским Регистром Судоходства. Она также соответствует требованиям транспортной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Технические характеристики
Параметр | Видеосервер сетевой | Видеосервер гибридный |
---|---|---|
Тип видеосервера системы | Цифровой регистратор видеосигналов, типа NVR | Цифровой регистратор видеосигналов, типа DVR |
Стандарт передачи видео | ONVIF | AHD, TVI, CVBS (до 1080p), ONVIF |
Количество портов | 1 Ethernet 10/100/1000 Base-T | 16 (1Vp-p 75Ω), разъем BNC 1 Ethernet 10/100/1000 Base-T |
Количество каналов для камер с разрешением 2МП | 16 каналов со скоростью записи до 25 кадр/с | 8 аналоговых и 8 цифровых каналов со скоростью записи до 25 кадр/с или 16 аналоговых |
Пропускная способность сети, общая (на канал) | 128 (8) Мб/с | |
Размер дисков видеоархива | 2 × HDD SATA 2.5'' (3.5'') (до 12 ТБ каждый) | |
Стандарт сжатия | H.264 | |
Просмотр видеоархива | Встроенный проигрыватель видеоархива экспорт видеоархива на USB носители в формате AVI, MP4 | |
Синхронный просмотр записи, каналов | 16 | 8 |
Деление экрана, окон | 16, 9, 4, 1 | |
Видеовыходы | 1×VGA (D-Sub / DBH-15), 1920×1080 1×Composite Video (BNC), 704×576 1×HDMI, 1920×1080 | 1×VGA (D-Sub / DBH-15), 1920×1080 1×HDMI, 1920×1080 |
Тревожные входы | 8 НР(НЗ), возможно подключение тревожных датчиков к видеокамерам | |
Тревожные выходы | 2 НР и 1 НР/НЗ | |
Детекция движения |
|
|
Управление |
|
|
Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP | |
Удаленное подключение | HTTP, FTP | |
Монтаж системы | настенный или в стойку 19" | |
Габаритные размеры, масса | см. техническое описание | |
Питание | Основная сеть: 220 В (180…264 В)* переменного тока, 50 (60) Гц или 24 В (18…36 В)* постоянного тока Резервная сеть: 24 В (18…36 В)* постоянного тока или от 220 В переменного тока, 50 (60) Гц | |
Потребляемая мощность | Определяется суммарной потребляемой мощностью изделий, входящих в комплект поставки системы. Информация о мощностях устройств приведена в техническом описании системы | |
* В скобках указан диапазон питающего напряжения. |